Réservation des rôles PvP
Réservez votre rôle pour l'année 2018-2019. Un titulaire et un remplaçant sont nommés. Un grade minimum est requis pour chaque rôle.| Section / Groupe | Position | Grade requis | ![]() | ![]() | ![]() |
| Compagnie I | - | ||||
| Compagnie | Chef de D.O. | CDT | |||
| Alpha / 10 •• | Éclairage | - | |||
| Alpha / 10 | Chef de Groupe | SGT | |||
| Alpha / 10 | Tireur de précision | 1CL | |||
| Alpha / 10 | Chef d'équipe | CPL | |||
| Alpha / 10 | Tireur Grenadier | 1CL | |||
| Alpha / 10 | Tireur appui direct | 1CL | |||
| Alpha / 10 | Chef d'équipe | CPL | |||
| Alpha / 10 | Tireur anti-char | 1CL | |||
| Alpha / 10 | Tireur anti-char | 1CL | |||
| Alpha / 10 | Chef d'engin | CPL | |||
| Alpha / 10 | Pilote d'engin | 1CL | |||
| Alpha / 20 •• | Ouverture itinéraire | - | |||
| Alpha / 20 | Chef de Groupe | SGT | |||
| Alpha / 20 | Tireur de précision | 1CL | |||
| Alpha / 20 | Chef d'équipe | CPL | |||
| Alpha / 20 | Tireur Grenadier | 1CL | |||
| Alpha / 20 | Tireur appui direct | 1CL | |||
| Alpha / 20 | Chef d'équipe | CPL | |||
| Alpha / 20 | Tireur anti-char | 1CL | |||
| Alpha / 20 | Tireur anti-char | 1CL | |||
| Alpha / 20 | Chef d'engin | CPL | |||
| Alpha / 20 | Pilote d'engin | 1CL | |||
| Alpha / 30 •• | Couverture / Médical | - | |||
| Alpha / 30 | Chef de Groupe | SGT | |||
| Alpha / 30 | Tireur de précision | 1CL | |||
| Alpha / 30 | Chef d'équipe | CPL | |||
| Alpha / 30 | Tireur Grenadier | 1CL | |||
| Alpha / 30 | Tireur appui direct | 1CL | |||
| Alpha / 30 | Chef d'équipe / Méd. | CPL | |||
| Alpha / 30 | Infirmier | 1CL | |||
| Alpha / 30 | Infirmier | 1CL | |||
| Alpha / 30 | Chef de bord | CPL | |||
| Alpha / 30 | Conducteur | 1CL | |||
| Alpha / 40 •• | Appuis | - | |||
| Alpha / 40 | Chef de groupe | SGT | |||
| Alpha / 40 | Chef de pièce | CPL | |||
| Alpha / 40 | Pointeur-tireur Mort. | 1CL | |||
| Alpha / 40 | Chef de pièce | CPL | |||
| Alpha / 40 | Pointeur-tireur Miss. | 1CL | |||
| Alpha / 40 | Chef d'engin | CPL | |||
| Alpha / 40 | Pilote d'engin | 1CL | |||
| Bravo •• | Demi-peloton de char | - | |||
| Bravo | Chef de section | ADJ | |||
| Bravo / 20 | Char de bataille | - | |||
| Bravo / 20 | Chef de char | SGT | |||
| Bravo / 20 | Tireur sous tourelle | CPL | |||
| Bravo / 20 | Pilote de char | 1CL | |||
| Bravo / 10 | Tireur sous tourelle | CPL | |||
| Bravo / 10 | Pilote de char | 1CL | |||
| Charlie / 30 •• | Détachement ALAT | - | |||
| Charlie / 30 | Chef de section | CPT | |||
| Charlie / 31 | Pilote d'hélicoptère | LTN | Titou | ||
| Charlie / 31 | Tireur de sabord | CPL | |||
| Charlie / 32 | Pilote d'hélicoptère | LTN | [P²] InsideReality | ||
| Charlie / 32 | Tireur de sabord | CPL | |||
| Charlie / 33 | Pilote d'hélicoptère | LTN | Markoiz | ||
| Charlie / 33 | Tireur de sabord | CPL | |||
| Delta / 40 •• | Forces spéciales | - | |||
| Delta / 40 | Chef de section | LTN | |||
| Delta / 40 | Infirmier | CPL | |||
| Delta / 40 | Tireur grenadier | SGT | |||
| Delta / 40 | Exp. E.O.D. | CPL | |||
| Delta / 40 | Tireur appui direct | CCH | |||
| Delta / 40 | Op. drône | SGT | |||
| Delta / 40 | Tireur de précision | CPL | |||
| Echo / 50 • | Observation / TLD | - | |||
| Echo / 50 | Chef de section | LTN | |||
| Echo / 50 | Tireur longue dist. | SGT | Alexendre | ||
| Mécanicien | |||||
| Mécanicien | |||||
| Ingénieur | |||||
| Nageur de combat | |||||
| Nageur de combat | |||||
| Yankee / 60 | CAS / Chasse | - | |||
| Yankee / 60 | Pilote d'avion | CPT | |||
| Yankee / 60 | Pilote d'avion | CPT |


